ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | JOEL COLQUE | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 9:15:44 | |
2 | 1 | JULIA QUISPE | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 10:18:32 | |
3 | 2 | PACESA ALAÑA | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 14:28:49 | |
4 | 2 | JAIME CONTRERAS | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 15:25:08 | |
5 | 3 | CLAUDIO VILLEGAS | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 15:26:57 | |
Withdrawal | DIEGO SAIHUEQUE | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 5:03:22 | ||
Withdrawal | GRACIELA CLAVIJO | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 5:03:58 | ||
Withdrawal | JAQUELINE CARDENAS | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 9:57:21 | 27:11:56 | |
Withdrawal | RAIMUNDO ROJAS | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 10:04:21 | ||
Withdrawal | DANIEL OSVALDO SILVA REYES | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 10:08:54 | ||
Withdrawal | CHRISTIAN BARDECHI | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 10:09:26 | ||
Withdrawal | ELENA QUISPE | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 10:18:39 | ||
Withdrawal | ALICIA QUISPE | ULTRA SKY RACE 2 SUMMIT VOLCANO 6000 | 11:28:42 | ||
SUMMIT VOLCANO 6000 Y 80 KM | |||||
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | CLAUDIO VILLEGAS | SUMMIT VOLCANO 6000 Y 80 KM | 32:41:29 | |
2 | 2 | JAIME CONTRERAS | SUMMIT VOLCANO 6000 Y 80 KM | 33:03:53 | |
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | CLAUDIO VILLEGAS | 80 KM | 17:14:32 | |
1 | 1 | JAQUELINE CARDENAS | 80 KM | 17:14:35 | |
2 | 2 | JAIME CONTRERAS | 80 KM | 17:38:45 | |
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | CHARLIE HOFFS | 42 KM | 6:25:31 | |
2 | 1 | LUIS ALEJANDRO CERDA ROJAS | 42 KM | 7:30:26 | |
3 | 2 | OSCAR QUIROZ | 42 KM | 7:35:08 | |
4 | 3 | MANFRED TORO TICUNA | 42 KM | 7:39:51 | |
5 | 4 | CESAR JOSE | 42 KM | 9:29:47 | |
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | CESAR JOSE | 30 KM | 4:21:07 | |
2 | 2 | JHONATAN DEL PINO | 30 KM | 4:35:18 | |
3 | 3 | EDUARDO VICENCIO | 30 KM | 4:48:16 | |
4 | 4 | MANUEL RIVEROS | 30 KM | 4:48:33 | |
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | JUAN DIAS | 25 KM | 3:03:45 | |
2 | 1 | ERICK CHACANA | 25 KM | 3:03:46 | |
3 | 1 | DORANY TINTINNAGO | 25 KM | 3:13:23 | |
4 | 1 | FABIOLA TINTINNAGO | 25 KM | 3:13:23 | |
5 | 2 | NICOLAS MARCOLETA FRIEDL | 25 KM | 3:35:52 | |
6 | 3 | FELIPE CONTRERAS | 25 KM | 3:46:31 | |
7 | 2 | DANIELA CARRASCO | 25 KM | 3:53:59 | |
8 | 4 | JOSUE LAGOS | 25 KM | 3:59:21 | |
9 | 5 | NICOLAS OJADA | 25 KM | 4:05:23 | |
10 | 3 | MARISOL RIVERA | 25 KM | 7:14:14 | |
11 | 4 | NATHALIE ANDIA | 25 KM | 7:33:51 | |
12 | 5 | GINA ARDILES | 25 KM | 8:41:36 | |
13 | 5 | GRISEL ZUÑIGA | 25 KM | 8:41:43 | |
lugar general | lugar categoria F/M | corredor | carrera | tiempo | |
1 | 1 | GABRIEL LEOLINO DE SOUZA SANTOS | 10 KM | 1:06:11 | |
2 | 1 | CLAUDIA MORENO | 10 KM | 1:09:12 | |
3 | 1 | ALEJANDRA IRIARTE | 10 KM | 1:09:15 | |
4 | 2 | MARCELO JARA OLMOS | 10 KM | 1:10:09 | |
5 | 2 | STEPHANIE LAVANCHY ORREGO | 10 KM | 1:11:09 | |
6 | 3 | JAVIER GARCES | 10 KM | 1:11:11 | |
7 | 4 | PABLO CASTILLO VIDELA | 10 KM | 1:35:07 | |
8 | 3 | MARIA RIVERA | 10 KM | 2:01:09 | |
9 | 4 | ANA MARIA MARTINEZ | 10 KM | 2:12:10 | |
10 | 5 | SEBASTIAN SALINAS | 10 KM | 2:17:30 | |
Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable junto a las Cholitas Escaladoras, íconos de valentía y resistencia. En esta ocasión, emprenderemos una emocionante subida hacia la cumbre del Volcán Puruña.
Únete a estas increíbles mujeres en su preparación para la ascensión al Everest y sé parte de una jornada llena de esfuerzo, camaradería y vistas impresionantes. Tendrás la oportunidad de caminar a su lado, compartir historias y sentir la fuerza del espíritu andino mientras alcanzamos juntos la cima.
No pierdas esta oportunidad única de vivir la aventura al máximo y hacer historia junto a las Cholitas Escaladoras!
A realizarse los día s 15 al 20 de octubre 2024. Es un circuito diseñado para las distancias de 20 km, 30 km, 42 km, 50km, 80 km y 100 km en los alrededores del río Loa y su pampa circundante.
“Nos motivan los grandes desafíos y nuestro objetivo es abrir una nueva fecha en el calendario nacional para posicionarlo a nivel internacional, potenciando el ultra trail chileno en uno de los desiertos más extremos del mundo”
RACE DIRECTOR
Hace algunos años era imposible encontrar carreras de más de 80 kilómetros en Chile, y para correr ultra distancias había que viajar fuera d
“Estamos agotados, pero felices”, dijo, apenas culminado el evento, Valentina López Arenas, la organizadora del Ckalama Extreme, y que convo
Ckalama Extreme llega con una exigente prueba deportiva con exponentes de todo el país Atrayendo el turismo deportivo a la capital de El Loa
Somos una productora de eventos y experiencias deportivas conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas en desafíos extremos.
Buscamos promover la región de Antofagasta como un destino nacional y mundial para la práctica de deportes aventura, aprovechando las características geográficas y climáticas únicas que tiene el desierto de atacama.
Nuestros Valores: